50~1000mm 치기 반대로 교체 공 나사 드라이브를 가진 무거운 짐 효율성 자동 귀환 제어 장치 전기 실린더

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x재료 | 알루미늄 | 색 | 표준: 네이비 블루 및 은색, 기타 사용자 정의 가능 |
---|---|---|---|
속도 | 최대 625mm/s | 반복성 | ±0.01mm |
타격 | 50~1000mm | 출력 힘 | 최대 30KN |
모터 연결 유형 | 선형/병렬 | 내부 회전 방지 | /바깥쪽으로 |
스크류 리드 | 5,6,8,10,20,32mm | 부하 연결 유형 | 남성, 여성, U-볼트, 볼 헤드 힌지 및 맞춤형 |
강조하다 | 회전 방지 전기 실린더 선형 액추에이터,1000mm 선형 서보 액추에이터,중부하 효율 서보 전기 실린더 |
회전 방지, 반복성을 가진 50~1000mm 고효율 서보 전기 실린더: ±0.01mm
1. 제품 모델 정의
예시: TJE075 S100 NS NS 05 NS 미디엄 씨 2 P11 O/C N/P
TJE075 - 시리즈 번호
TJE040:44×44mm TJE065:64×64mm TJE075:75×75mm TJE095:93×93mm TJE110:111×111mm TJE135:134×134mm |
S100 - 효과적인 뇌졸중
TJE040:50-200mm TJE065:50-250mm TJE075:50-600mm TJE095:50-800mm TJE110:50-1000mm TJE135:50-1200mm |
B - 나사 유형
A: 애크미 나사 B: 볼 나사 C: 롤러 나사 |
R - 회전 방지
R:와 T: 없이(TJE040 항상 이 기능 없이)
|
05—나사 리드
TJE040:4mm TJE065:4, 5, 10, 16,20mm TJE075:4, 5, 10, 20, 40mm TJE095:4, 5, 6, 8, 10, 25mm TJE110:5, 6, 8, 10, 20, 32mm TJE135:10, 20, 50mm |
A - 모터 장착 유형
B: 병렬 |
M-실린더 장착 유형
M1: 양면 마운트 M2: 측면 회전 마운트 M3: 전면 플랜지 마운트 M4: 후면 플랜지 마운트 M5: 후면 클레비스 마운트 M6: 리어 샤프트 마운트 MX: 맞춤형
|
C - 부하 연결 유형
C1:남성 C2: 여성 C3:U-볼트 C4: 볼 헤드 힌지 CX: 맞춤형 |
2 - 리미트 스위치의 수
(기본값은 일반적으로 열린 NPN 스위치입니다) |
O/C—리미트 스위치
O: 정상 개방 C: 일반적으로 닫힘
|
N/P - 감지 유형
N:NPN P:PNP |
격자 자 + 힘 센서 |
힘 센서: ① 4-20mA ② 0-10V 격자 눈금자: ① TTL 24V ② RS422(5V차) |
부품이 없으면 격자 자 또는 힘 센서가 없음을 의미합니다. P01: 격자 눈금자 TTL(24V)만 있는 경우 P10: 격자 눈금자 4-20mA만 사용 |
표시:
1) 효과적인 스트로크를 보장하기 위해 두 끝은 5mm 공간을 확보해야 합니다.
2)모터가 병렬로 장착된 경우 센서를 모터의 같은 면에 장착할 수 없습니다.
2. 전기 서보 실린더 구동 토크 및 전원 선택 테이블
모터 연결 | 병렬(벨트 구동) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 5 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 |
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 |
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
실린더 정격 힘 | [한] | 5.28 | 7.75 | 10.58 | 7.92 | 11.63 | 15.88 | 15.85 | 23.26 | 31.75 | 26.41 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-250 | 0-165 |
0-80
|
0-50 | 0-25 |
모터 연결 | 리니어(커플링 다이렉트 드라이브) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 5 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | |||
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | |||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
실린더 정격 힘 | [한] | 5.28 | 7.75 | 10.58 | 15.85 | 23.26 | 31.75 | 26.41 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-250 |
0-80
|
0-50 | 0-25 |
모터 연결 | 병렬(벨트 구동) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 6 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 |
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 |
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
실린더 정격 힘 | [한] | 4.4 | 6.46 | 8.82 | 6.6 | 9.69 | 13.23 | 13.2 | 19.37 | 26.46 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-300 | 0-200 |
0-100
|
0-60 | 0-30 |
모터 연결 | 리니어(커플링 다이렉트 드라이브) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 6 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | |||
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | |||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
실린더 정격 힘 | [한] | 4.4 | 6.46 | 8.82 | 13.2 | 19.37 | 26.46 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-300 |
0-100
|
0-60 | 0-30 |
모터 연결 | 병렬(벨트 구동) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 8 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 |
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 |
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
실린더 정격 힘 | [한] | 3.30 | 4.85 | 6.62 | 4.96 | 7.28 | 9.92 | 9.91 | 14.55 | 19.85 | 16.52 | 24.26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-400 | 0-265 |
0-130
|
0-80 | 0-40 |
모터 연결 | 리니어(커플링 다이렉트 드라이브) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 8 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | |||
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | |||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
실린더 정격 힘 | [한] | 3.30 | 4.85 | 6.62 | 9.91 | 14.55 | 19.85 | 16.52 | 24.26 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-400 |
0-130
|
0-80 | 0-40 |
모터 연결 | 병렬(벨트 구동) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 10 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 |
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 |
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
실린더 정격 힘 | [한] | 2.65 | 3.88 | 5.29 | 3.97 | 5.82 | 7.94 | 7.94 | 11.64 | 15.88 | 13.23 | 19.41 | 26.46 | 26.46 | 30 | 30 |
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-500 | 0-330 |
0-165
|
0-100 | 0-50 |
모터 연결 | 리니어(커플링 다이렉트 드라이브) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 10 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | |||
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | |||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
실린더 정격 힘 | [한] | 2.65 | 3.88 | 5.29 | 7.94 | 11.64 | 15.88 | 13.23 | 19.41 | 26.46 | 26.46 | 30 | 30 | |||
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-500 |
0-165
|
0-100 | 0-50 |
모터 연결 | 병렬(벨트 구동) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 20 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 |
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 |
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
실린더 정격 힘 | [한] | 1.32 | 1.94 | 2.65 | 1.98 | 2.91 | 3.97 | 3.97 | 5.82 | 7.94 | 6.62 | 9.7 | 13.23 | 13.23 | 19.4 | 26.46 |
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-625 | 0-625 |
0-330
|
0-200 | 0-100 |
모터 연결 | 리니어(커플링 다이렉트 드라이브) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 20 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | |||
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | |||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
실린더 정격 힘 | [한] | 1.32 | 1.94 | 2.65 | 3.97 | 5.82 | 7.94 | 6.62 | 9.7 | 13.23 | 13.23 | 19.4 | 26.46 | |||
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-625 |
0-330
|
0-200 | 0-100 |
모터 연결 | 병렬(벨트 구동) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 32 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 |
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 |
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
실린더 정격 힘 | [한] | 0.82 | 1.22 | 1.66 | 1.23 | 1.82 | 2.48 | 2.47 | 3.65 | 4.97 | 4.12 | 6.08 | 8.28 | 8.23 | 12.15 | 16.56 |
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-625 | 0-625 |
0-530
|
0-320 | 0-165 |
모터 연결 | 리니어(커플링 다이렉트 드라이브) | |||||||||||||||
감소율 | 1 | 1.5 | 삼 | 5 | 10 | |||||||||||
나사 리드 | [mm] | 32 | ||||||||||||||
모터 파워 | [KW] | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 1.5 | 2.2 | 삼 | |||
모터 정격 토크 | [NM] | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | 4.77 | 7 | 9.55 | |||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
실린더 정격 힘 | [한] | 0.82 | 1.22 | 1.66 | 2.47 | 3.65 | 4.97 | 4.12 | 6.08 | 8.28 | 8.23 | 12.15 | 16.56 | |||
실린더 최대.힘 | [한] | 30 | ||||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-625 |
0-530
|
0-320 | 0-165 |
3. 신청
★ 군사 장비: 레이더, 미사일 이렉터, 장갑차 스윙 플랫폼, 특수 장비 및 기타 군함 및 항공기 해치, 개방, 좌석 높이 조정, 무기 추적 시스템, 액추에이터, 실험적 리프팅 지원, 탱크 포의 고저 방향 동작 조정, 푸시 로켓 연료, 용광로 문 열림 등
★ 특수 장비: 산업 자동화 생산 라인, 조립 라인, 물류 전송, 리프팅 플랫폼, 오프셋 제어, 밸브 제어, 좌표 조작기, 기계 장비 CT Kama 칼, 식품 및 의약 산업, CNC 공작 기계, 산업 포장 기계, 자동차 전자 프레스, 섬유 장비 와인딩 머신 인덱싱, 다이 위치 제어, 클램핑, 드릴링, 포지셔닝.
★ 실험장비 : 시뮬레이션 플랫폼, 테스트베드, 파동머신, 테스트장비 등
이 유형은 특히 다음과 같은 경우에 적합합니다.
(1) 경편기, 빠른 속도 및 빠른 응답
(2) 서보 프레스, 모터 조립 생산 라인 및 서보 프레스 소프트웨어를 함께 구입할 수도 있습니다.
4. 유지보수
★ 전기 실린더는 공장 출고 시 윤활 그리스 GB7324-1994 일반 리튬 베이스 3 윤활 그리스로 급유됩니다.
★ 전기 실린더가 300시간 동안 작동한 후 윤활 그리스를 보충하십시오.주유횟수는 평소와 같이 2000시간당 1회 운용환경과 일상 운용시간에 따라 결정됩니다.
★ 급유 방법: 전기 실린더 쉘의 주입구를 열고 나사를 돌려 나사 너트의 주입구를 찾은 다음 윤활 그리스를 급유합니다.
★ 윤활 그리스 요구 사항: GB7324-1994 일반 리튬 베이스 3 윤활 그리스.