전기 공 나사 선형 자동 귀환 제어 장치 액추에이터 높은 정밀도 에너지 절약

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x재료 | 알루미늄 | 색 | 표준: 네이비 블루 및 은색, 기타 사용자 정의 가능 |
---|---|---|---|
속도 | 최대 500mm/s | 반복성 | ±0.01mm |
타격 | 50~600mm | 출력 힘 | 최대 6KN |
모터 연결 유형 | 선형/병렬 | 내부 회전 방지 | /바깥쪽으로 |
스크류 리드 | 4,5,10,20,40mm | 부하 연결 유형 | U-볼트, 볼 헤드 힌지 및 맞춤형 |
하이 라이트 | 전기 유압 실린더 시스템,전기 선형 서보 액추에이터,선형 서보 액추에이터 고정밀 |
500mm까지 고속 선형 자동 귀환 제어 장치 액추에이터, 삐걱거리는 통치자를 가진 빠른 응답 전기 실린더
1. 제품 적요 소개
★ 또한 Servo Electric 실린더, 나사를 통해서 선형 왕복 운동을 달성하는 액추에이터의 종류에게 불립니다. 그것은 선형 운동으로 자동 귀환 제어 장치 모터의 교체 동의를 변형시킵니다.
★ 자동 귀환 제어 장치 선형 액추에이터는 정확한 속도 제어, 정확한 위치 통제로 자동 귀환 제어 장치 모터 (정확한 회전 속도 제어, 정확한 교체 수 제어 및 정확한 토크 통제)의 최선 이점을 변형시키고 돌격 통제를 딱 들어맞을 수 있습니다.
새로운 에너지 절약 전송 제품으로 ★에는 에너지 사용과 오염 통제에 있는, 전기 실린더 의심할 여지없이 이점이 더 있습니다.
2. 전기 실린더 선택 지도
(1) 모터 사이 관계는 전기 실린더의 토크 그리고 산출 힘을 출력했습니다:
F=T×η×2π×R/L
★ F: 전기 실린더 산출 힘, 단위: Kn
★ T: 모터 산출 토크, 단위: Nm
★ R: 감소 비율
★ L: 나사 지도, 단위: mm
★ η: 효율성 (일반적으로 총 효율성 85%입니다, 그러나 실제적인 효율성은 실제적인 사용 조건에 chage, 그것 근거를 둡니다)
(2) 전기 실린더 노동 생활
전기 실린더의 생활은 일반적으로 전기 실린더 나사의 내부 사용을 나타납니다. 그것은 2개 부품으로 분할될 수 있습니다:
1). 피로 생활, 그것을 산출 주어질 수 있습니다 조이십시오;
뒤에 오는 것 피로 생활의 계산 방법입니다.
L10= (Ca/Fm) 3×L
★ L10: 전기 실린더의 생활, 단위: Km
★ Fm: 전기 실린더, 단위의 평균 하중: Kn
★ 캘리포니아: 나사 견과 기본적인 동적인 짐, 단위: Kn
(나사 표본에 의해 검출될 수 있습니다)
★ L: 나사 지도, 단위: mm
2). 사용의 조건에 따라서 다른 생활, (온도와 같이 윤활의 유형을 사용하여 먼지는, 정기적으로 빈도, 등을 추가합니다). 생활의 이 종류는 경험에서 수시로 인출됩니다.
(3) 평균 하중의 계산
평균 하중 방법: 입방체 평균값은 힘, 속도, 일 주기 도중 다른 잡업 공간에 있는 시간에 따라 산출됩니다.
전기 실린더의 짐에 있는 변화
보이는 것과 같이 아래에:
전기 실린더의 평균 하중은 다음과 같이 산출됩니다:
(4) 전기 자동 귀환 제어 장치 실린더 드라이브 토크와 힘 선택 테이블
모터 연결 | 평행선 (벨트 구동기) | ||||||||||||||
감소 비율 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
나사 지도 | [mm] | 4 | |||||||||||||
모터 힘 | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||
모터 정격 토크 | [N.M] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
실린더 정격 힘 | [KN] | 1.76 | 3.53 | 2.65 | 5.29 | 5.29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
최대 실린더. 힘 | [KN] | 6 | |||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-200 | 0-130 | 0-65 | 0-40 | 0-20 |
모터 연결 | 선형 (결합 직접 구동) | ||||||||||||||
감소 비율 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
나사 지도 | [mm] | 4 | |||||||||||||
모터 힘 | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||||
모터 정격 토크 | [N.M] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
실린더 정격 힘 | [KN] | 1.76 | 3.53 | 5.29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
최대 실린더. 힘 | [KN] | 6 | |||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-200 | 0-65 | 0-40 | 0-20 |
모터 연결 | 평행선 (벨트 구동기) | ||||||||||||||
감소 비율 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
나사 지도 | [mm] | 5 | |||||||||||||
모터 힘 | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||
모터 정격 토크 | [N.M] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
실린더 정격 힘 | [KN] | 1.41 | 2.82 | 2.12 | 4.23 | 4.23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
최대 실린더. 힘 | [KN] | 6 | |||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-250 | 0-165 | 0-80 | 0-50 | 0-25 |
모터 연결 | 선형 (결합 직접 구동) | ||||||||||||||
감소 비율 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
나사 지도 | [mm] | 5 | |||||||||||||
모터 힘 | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||||
모터 정격 토크 | [N.M] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
실린더 정격 힘 | [KN] | 1.41 | 2.82 | 4.23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
최대 실린더. 힘 | [KN] | 6 | |||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-250 | 0-80 | 0-50 | 0-25 |
모터 연결 | 평행선 (벨트 구동기) | ||||||||||||||
감소 비율 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
나사 지도 | [mm] | 10 | |||||||||||||
모터 힘 | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||
모터 정격 토크 | [N.M] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
실린더 정격 힘 | [KN] | 0.71 | 1.41 | 1.51 | 2.117 | 2.117 | 4.23 | 3.53 | 6 | 6 | 6 | ||||
최대 실린더. 힘 | [KN] | 6 | |||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-500 | 0-330 | 0-165 | 0-100 | 0-50 |
모터 연결 | 선형 (결합 직접 구동) | ||||||||||||||
감소 비율 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
나사 지도 | [mm] | 10 | |||||||||||||
모터 힘 | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||||
모터 정격 토크 | [N.M] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
실린더 정격 힘 | [KN] | 0.71 | 1.41 | 2.117 | 4.23 | 3.53 | 6 | 6 | 6 | ||||||
최대 실린더. 힘 | [KN] | 6 | |||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-500 | 0-165 | 0-100 | 0-50 |
모터 연결 | 평행선 (벨트 구동기) | ||||||||||||||
감소 비율 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
나사 지도 | [mm] | 16 | |||||||||||||
모터 힘 | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||
모터 정격 토크 | [N.M] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
실린더 정격 힘 | [KN] | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 1.32 | 1.32 | 2.65 | 2.21 | 4.41 | 4.41 | 6 | ||||
최대 실린더. 힘 | [KN] | 6 | |||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-500 | 0-500 | 0-265 | 0-160 | 0-80 |
모터 연결 | 선형 (결합 직접 구동) | ||||||||||||||
감소 비율 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
나사 지도 | [mm] | 16 | |||||||||||||
모터 힘 | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||||
모터 정격 토크 | [N.M] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
실린더 정격 힘 | [KN] | 0.44 | 0.88 | 1.32 | 2.65 | 2.21 | 4.41 | 4.41 | 6 | ||||||
최대 실린더. 힘 | [KN] | 6 | |||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-500 | 0-265 | 0-160 | 0-80 |
모터 연결 | 평행선 (벨트 구동기) | ||||||||||||||
감소 비율 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
나사 지도 | [mm] | 20 | |||||||||||||
모터 힘 | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||
모터 정격 토크 | [N.M] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
실린더 정격 힘 | [KN] | 0.35 | 0.71 | 0.53 | 1.06 | 1.06 | 2.12 | 1.77 | 3.53 | 3.53 | 6 | ||||
최대 실린더. 힘 | [KN] | 6 | |||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-500 | 0-500 | 0-330 | 0-200 | 0-100 |
모터 연결 | 선형 (결합 직접 구동) | ||||||||||||||
감소 비율 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
나사 지도 | [mm] | 20 | |||||||||||||
모터 힘 | [KW] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ||||||
모터 정격 토크 | [N.M] | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | ||||||
모터 정격 속도 | [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
실린더 정격 힘 | [KN] | 0.35 | 0.71 | 1.06 | 2.12 | 1.77 | 3.53 | 3.53 | 6 | ||||||
최대 실린더. 힘 | [KN] | 6 | |||||||||||||
실린더 속도 | [mm/s] | 0-500 | 0-330 | 0-200 | 0-100 |
3. 신청
★ 군 장비: 레이다, 미사일 창설자, 기갑 차량 그네 플랫폼, 특별한 장비 및 다른 군함 및 항공기 승강구, 오프닝, 좌석 높이 조정, 무기 학력별 반편성, 액추에이터, 실험적인 들기 지원, 탱크 포병 가는곳마다 방향 활동 조정, 로케트 연료의 강요, 로 문의 오프닝, 등.
★ 특별한 장비: 산업 자동화 생산 라인, 일관 작업, 근수 전송, 들기 플랫폼, 상쇄 통제, 벨브 통제, 동등한 조작자, 기계 장비 CT Kama 칼, 음식 및 약 기업, CNC 공구, 기업 포장 기계, 자동 전자 압박, 직물 장비 감기 기계 지수연동은, 통제 위치 죽어, 두기 교련 죄기.
★ 실험적인 장비: 가장 플랫폼, 시험대, 파 기계, 시험 장비 등.
이 유형은 특히 적당합니다를 위해:
(1)는 편물기, 빠른 속도 및 빠른 응답을 휘게 합니다
(2) 자동 귀환 제어 장치 누르고기, 모터 집합 생산 라인 그리고 당신은 또한 우리의 자동 귀환 제어 장치 누르기 소프트웨어를 함께 구매할 수 있습니다.